![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 34. Vuković | 13 . Martínez Riera | |
| 12. Andrade | 60 . Taho | |
| 26. Coppola | 30 . Zopalato Neves | |
| 94. Bonfanti | 31 . Bisseck | |
| 33. Calabresi | 6 . de Vrij | |
| 7. Marcel Léris | 43 . Cocchi | |
| 72. Maucci | 16 . Frattesi | |
| 8. Höjholt | 7 . Zieliński | |
| 99. Pereira de | 17 . Diouf | |
| 10. Tramoni | 22 . Mkhitaryan | |
| 32. Moreo | 94 . Esposito | |
| 16. Buffon |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Alberto Gilardino | Cristian Eugen Chivu |