
![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 94. Toniolo | 66 . Rinaldi | |
| 34. Perilli | 13 . Guaita Panadero | |
| 5. Núñez Gestoso | 63 . Trabucchi | |
| 19. Slotsager | 14 . Valeri | |
| 70. Cham | 24 . Ordoñez | |
| 23. Ebosse | 17 . Ondrejka | |
| 2. Oyegoke | 23 . Azevedo Júnior | |
| 6. Valentini | 8 . Estévez | |
| 21. Harroui | 25 . Cremaschi | |
| 73. Ali Mohamed | 7 . Benedyczak | |
| 36. Niasse | 30 . Đurić | |
| 4. Santiago | 21 . Oristanio | |
| 25. Mosquera Bonilla | 19 . Begić | |
| 9. Sarr | 11 . Almqvist | |
| 72. Ajayi |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Paolo Zanetti | Carlos Antón Cuesta |