
![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 69. Nava | 95 . Gollini | |
| 16. Silvestri | 32 . Vásquez Llach | |
| 55. Folino | 87 . Ghilardi | |
| 23. Ceccherini | 12 . Tsimikas | |
| 3. Pezzella | 66 . Sangaré Traoré | |
| 8. Valoti | 2 . Rensch | |
| 33. Grassi | 8 . El Aynaoui | |
| 48. Lordkipanidze | 61 . Pisilli | |
| 19. Sarmiento | 11 . Ferguson | |
| 20. Vázquez | 92 . El Shaarawy | |
| 11. Johnsen | ||
| 99. Sanabria Ayala |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Davide Nicola | Gian Piero Gasperini |