![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 12. Andrade | 16 . Silvestri | |
| 22. Scuffet | 69 . Nava | |
| 39. Albiol Tortajada | 23 . Ceccherini | |
| 94. Bonfanti | 55 . Folino | |
| 26. Coppola | 22 . Floriani | |
| 44. Denoon | 19 . Sarmiento | |
| 7. Marcel Léris | 48 . Lordkipanidze | |
| 6. Marin | 8 . Valoti | |
| 36. Piccinini | 90 . Bonazzoli | |
| 8. Höjholt | 11 . Johnsen | |
| 3. Angori | ||
| 99. Pereira de | ||
| 10. Tramoni | ||
| 16. Buffon | ||
| 9. Meister |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Alberto Gilardino | Davide Nicola |