
![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 66. Rinaldi | 96 . Torriani | |
| 40. Corvi | 1 . Terracciano | |
| 14. Valeri | 23 . Tomori | |
| 37. Troilo | 27 . Odogu | |
| 63. Trabucchi | 24 . Athekame | |
| 65. Plicco | 33 . Bartesaghi | |
| 7. Benedyczak | 8 . Loftus-Cheek | |
| 23. Azevedo Júnior | 30 . Jasari | |
| 25. Cremaschi | 11 . Pulisic | |
| 75. Circati | ||
| 19. Begić | ||
| 30. Đurić |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Carlos Antón Cuesta | Massimiliano Allegri |