![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 13. Martínez Riera | 35 . Mandas | |
| 40. Calligaris | 55 . Furlanetto | |
| 30. Zopalato Neves | 25 . Nielsen | |
| 31. Bisseck | 3 . Pellegrini | |
| 6. de Vrij | 4 . Gabarrón Gil | |
| 16. Frattesi | 23 . Hysaj | |
| 7. Zieliński | 21 . Belahyane | |
| 11. Tomaz de | 5 . Vecino Falero | |
| 17. Diouf | 9 . Rodríguez Ledesma | |
| 9. Thuram | 14 . Noslin | |
| 94. Esposito |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|