
![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 44. Čavlina | 34 . Perilli | |
| 22. Vigorito | 94 . Toniolo | |
| 2. Kempf | 70 . Cham | |
| 28. Smolčić | 23 . Ebosse | |
| 18. Moreno Pérez | 19 . Slotsager | |
| 77. Brempt | 12 . Bradarić | |
| 31. Vojvoda | 36 . Niasse | |
| 5. Goldaniga | 21 . Harroui | |
| 23. Perrone | 4 . Santiago | |
| 20. Baturina | 25 . Mosquera Bonilla | |
| 42. Addai | 72 . Ajayi | |
| 17. Rodríguez Caraballo | 9 . Sarr | |
| 7. Morata Martín | ||
| 99. Cerri |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Francesc Fàbregas i Soler | Paolo Zanetti |