![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 32. Vásquez Llach | 40 . Calligaris | |
| 95. Gollini | 13 . Martínez Riera | |
| 66. Sangaré Traoré | 30 . Zopalato Neves | |
| 2. Rensch | 6 . de Vrij | |
| 87. Ghilardi | 31 . Bisseck | |
| 12. Tsimikas | 42 . Palacios | |
| 24. Ziółkowski | 8 . Sučić | |
| 61. Pisilli | 16 . Frattesi | |
| 35. Baldanzi | 7 . Zieliński | |
| 8. El Aynaoui | 11 . Tomaz de | |
| 31. Bailey Butler | 17 . Diouf | |
| 11. Ferguson | 94 . Esposito | |
| 92. El Shaarawy | ||
| 9. Dovbyk |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|