
![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 13. Martínez Riera | 12 . Malovec | |
| 12. Di Gennaro | 69 . Nava | |
| 30. Zopalato Neves | 30 . Faye | |
| 31. Bisseck | 55 . Folino | |
| 42. Palacios | 4 . Barbieri | |
| 15. Acerbi | 19 . Sarmiento | |
| 36. Darmian | 48 . Lordkipanidze | |
| 11. Tomaz de | 32 . Payero | |
| 17. Diouf | 27 . Vandeputte | |
| 7. Zieliński | 7 . Zerbin | |
| 8. Sučić | 10 . Vardy | |
| 20. Çalhanoğlu | 90 . Bonazzoli | |
| 94. Esposito |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Cristian Eugen Chivu | Davide Nicola |