![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 11. Akpa Akpro | 19 . Sarmiento | |
| 94. Toniolo | 33 . Grassi | |
| 34. Perilli | 10 . Vardy | |
| 19. Slotsager | 20 . Vázquez | |
| 2. Oyegoke | 69 . Nava | |
| 37. Bella-Kotchap | 16 . Silvestri | |
| 23. Ebosse | 23 . Ceccherini | |
| 36. Niasse | 55 . Folino | |
| 4. Santiago | 30 . Faye | |
| 20. Kastanos | 48 . Lordkipanidze | |
| 73. Ali Mohamed | 22 . Floriani | |
| 72. Ajayi | 14 . Pemi Moumbagna | |
| 90. Vermesan | 11 . Johnsen | |
| 9. Sarr |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Paolo Zanetti | Davide Nicola |