![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 9. Štulić | 1 . Terracciano | |
| 1. Früchtl | 37 . Pittarella | |
| 32. Samooja | 5 . De Winter | |
| 21. Kouassi Bathele | 33 . Bartesaghi | |
| 3. Ndaba | 24 . Athekame | |
| 13. Pérez Sepúlveda | 4 . Ricci | |
| 5. Siebert | 11 . Pulisic | |
| 10. Berisha | 25 . Valletta | |
| 93. Maleh | 21 . Chukwueze | |
| 19. Banda | ||
| 23. Sottil | ||
| 6. Sala Herrero | ||
| 14. Helgason | ||
| 11. Jocelyn N’dri |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Eusebio Di Francesco | Massimiliano Allegri |