![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 40. De Percin | 40 . Descamps | |
| 22. Oppegard | 41 . Barisic | |
| 35. Legros | 39 . de Carvalho | |
| 7. Casimir | 10 . Šulc | |
| 36. Devernois | 32 . Gomes Rodriguez | |
| 18. Dioussé El | 29 . Honoré Molébé | |
| 23. Osman | ||
| 37. Mezerette |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Christophe Pélissier | Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca |