![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 50. Bajic | 4 . Sierralta Carvallo | |
| 77. Sobol | 40 . De Percin | |
| 3. Chilwell | 27 . Sy | |
| 29. El Mourabet | 5 . Danois | |
| 19. Enciso | 34 . Matondo | |
| 17. Amougou | 21 . Coulibaly | |
| 16. Páez Andrade | 36 . Devernois | |
| 27. Amo-Ameyaw | 31 . Rodin | |
| 41. Nzingoula |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Liam Rosenior | Christophe Pélissier |