![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 1. Dimitrievski | 31 . Flores López | |
| 21. Vazquez Alcalde | 13 . Håskjold Nyland | |
| 24. Cömert | 15 . Rodrigues Cardoso | |
| 26. Iranzo Lendínez | 22 . Martinez Gil | |
| 20. Foulquier | 28 . Bueno Sebastián | |
| 23. Ugrinic | 8 . Jordán Moreno | |
| 17. Ramazani | 21 . Ejuke | |
| 22. Santamaría | 17 . González Martínez | |
| 15. Beltrán | 10 . Sánchez Sánchez | |
| 16. López Noguerol | ||
| 19. Raba Antolí | ||
| 27. Otorbi |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|