
![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 13. San Miguel | 25 . Szczęsny | |
| 25. López Sabata | 26 . Torrents Salvat | |
| 40. Ortiz Monterrey | 15 . Christensen | |
| 12. Rodríguez Araya | 43 . Marqués Morera | |
| 23. Firpo Adames | 17 . Casadó Torras | |
| 3. Llorente Ríos | 16 . López Marín | |
| 17. Riquelme Reche | 27 . Fernández Sarmiento | |
| 52. García Fernández | 22 . Bernal Casas | |
| 20. Lo Celso | 11 . | |
| 18. Deossa Suárez | 21 . de Jong | |
| 11. Bakambu | 9 . Lewandowski | |
| 9. Ávila |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Manuel Luis Pellegrini Ripamonti | Hans-Dieter Flick |