
![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 43. Mestre Sánchez | 1 . Reis Júnior | |
| 13. Lunin | 13 . Conde Alcolado | |
| 4. Olatukunbo Alaba | 24 . Pedraza Sag | |
| 17. Asencio del | 3 . Altimira Reynaldos | |
| 20. García Torres | 6 . Solomon | |
| 6. Camavinga | 11 . Chakkour | |
| 21. Abdelkader Diaz | 10 . Parejo Muñoz | |
| 5. Bellingham | 9 . Mikautadze | |
| 11. Silva de | 19 . Pépé | |
| 16. García Torres | ||
| 9. Moreira de |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Xabier Alonso Olano | Marcelino García Toral |