![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 13. Marrero Larrañaga | 13 . Bergström | |
| 3. Muñoz Capellán | 25 . Cuéllar Sacristán | |
| 20. Odriozola Arzallus | 2 . Morey Bauzà | |
| 36. Lebarbier Null | 22 . Mojica Palacio | |
| 22. Goti López | 10 . Darder Moll | |
| 24. Sučić | 11 . Asano | |
| 28. Marín Tejada | 12 . Costa | |
| 8. Turrientes Imaz | 30 . Domenech | |
| 21. Zakharyan | 8 . Morlanes | |
| 11. Ganchinho Guedes | 19 . Llabrés Exposito | |
| 19. Karrika | 9 . Prats Bastidas | |
| 15. Sadiq Mesbah |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Sergio Francisco Ramos | Jagoba Arrasate Elustondo |