![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 31. Kochen | 1 . Letáček | |
| 25. Szczęsny | 31 . Bekhoucha Lemlal | |
| 5. Cubarsí Paredes | 12 . Nyom | |
| 26. Torrents Salvat | 26 . Cordón Mancha | |
| 4. Araújo da | 21 . Iglesias Sánchez | |
| 14. Rashford | 20 . Gomes da | |
| 29. Fernández Casino | 14 . Muñoz Jiménez | |
| 22. Bernal Casas | 4 . Neyou Noupa | |
| 16. López Marín | 11 . Kamara | |
| 17. Casadó Torras | 18 . San Cristóbal | |
| 28. Bardghji |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Hans-Dieter Flick | José Bordalás Jiménez |