
![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 25. Hughes | 2 . Kelly-Evans | |
| 22. Bradshaw | 21 . Barlow | |
| 26. Gibbons | 6 . Jones | |
| 23. Jobe | 25 . Roberts | |
| 15. Major | 16 . Leigh | |
| 17. Ruddock Mpanzu | 22 . Shorrock | |
| 38. Hoddle | 17 . Woods | |
| 27. McConnell | 9 . Zanzala | |
| 10. Kachunga |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Neil Harris | Calum McIntyre |