![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 32. Wright | 70 . De Marzi | |
| 31. Kelly | 95 . Gollini | |
| 13. Cornelius | 87 . Ghilardi | |
| 37. Fernandez | 43 . França Lima | |
| 16. Cameron | 24 . Ziółkowski | |
| 11. Aasgaard | 2 . Rensch | |
| 10. Diomande | 17 . Kone | |
| 49. Rice | 61 . Pisilli | |
| 18. Antman | 60 . Romano | |
| 99. Pereira da | 92 . El Shaarawy | |
| 28. Miovski | ||
| 52. Curtis |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Danny Röhl | Gian Piero Gasperini |