
![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 25. Brouwer | 32 . Frick | |
| 33. Gadellaa | 40 . Aubert | |
| 5. Finnsson | 14 . Njoh | |
| 23. Vesterlund | 20 . Magnin | |
| 40. Didden | 5 . Ondoua | |
| 55. Murkin | 30 . Jallow | |
| 6. van den | 17 . Ouattara | |
| 8. Bozdogan | 21 . Guillemenot | |
| 20. de Wit | 45 . Atangana | |
| 26. Jonathans | ||
| 46. van Ommeren |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Rob Penders | Thomas Häberli |