
![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 33. Gadellaa | 25 . Obîscalov | |
| 25. Brouwer | 1 . Straistari | |
| 5. Finnsson | 2 . Sales Freira | |
| 23. Vesterlund | 33 . Corotcov | |
| 40. Didden | 10 . Serobyan | |
| 55. Murkin | 12 . Odede | |
| 20. de Wit | 42 . Loukou | |
| 46. van Ommeren | 7 . da Silva | |
| 8. Bozdogan | 27 . Cozma | |
| 22. Rodríguez Vidal | 24 . Forov | |
| 11. Ohio | ||
| 15. Blake |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Rob Penders |