![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 22. Tytoń | 20 . Reiziger | |
| 21. Karssies | 13 . Bodak | |
| 12. Martinho Peixoto | 5 . Ogidi Nwankwo | |
| 5. Kuipers | 29 . Malone | |
| 23. Lamkin | 15 . Lechkar | |
| 8. Booth | 16 . Mertens | |
| 37. Ünüvar | 28 . Oudsten | |
| 11. Rots | 9 . Zonneveld | |
| 32. Verschueren | 30 . Tejan | |
| 10. Lammers | 10 . Hamdaoui | |
| 25. Vennegoor of |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| John van den Brom | Anthony Correia |