
![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 22. Klaverboer | 22 . Tytoń | |
| 31. Bakker | 21 . Karssies | |
| 28. Petrov | 17 . Van Hoorenbeeck | |
| 3. Willemsen | 12 . Martinho Peixoto | |
| 15. Egbring | 23 . Lamkin | |
| 20. Trenskow | 5 . Kuipers | |
| 36. Courtens Mabeneyshi | 27 . Ørjasæter | |
| 21. van Ee | 32 . Verschueren | |
| 32. Jansen | 37 . Ünüvar | |
| 26. Van Axel | 25 . Vennegoor of | |
| 50. Gürbüz | 30 . Panneflek | |
| 27. Sejk |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Robin Veldeman | Joseph Oosting |