![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 39. Bossin | 31 . Lamprou | |
| 1. Bijlow | 1 . Kortsmit | |
| 2. Nieuwkoop | 22 . Hillen | |
| 32. Sliti | 28 . Mol | |
| 47. Kraaijeveld | 8 . Leemans | |
| 10. Stengs | 6 . Staring | |
| 8. Timber | 11 . Paula | |
| 6. Hwang | 55 . Ghalidi | |
| 15. Bos | 23 . Versluis | |
| 16. Sauer | ||
| 11. Albuquerque Borges | ||
| 17. Tengstedt |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Robin van Persie | Carl Hoefkens |