
![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 12. Kuijsten | 23 . van der | |
| 31. Mateyo | 2 . Francis | |
| 2. Reith | 25 . Tehubyuluw | |
| 4. Lawrence | 24 . Zaian | |
| 11. Kadile | 39 . Sy | |
| 21. el Dahri | 31 . Kleinen | |
| 23. Jacobs | 11 . Verheijen | |
| 24. Beaumont | 27 . Foubert | |
| 6. Cornelisse | 19 . Pawirodihardjo | |
| 10. Rijkhoff | 9 . Braken | |
| 9. Druijf | ||
| 40. Dors |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Jeroen Rijsdijk | Edwin Hermans |