![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 13. Artic | 22 . Taylan | |
| 1. Coremans | 1 . Doornbusch | |
| 15. M'Bemba | 31 . Davis | |
| 28. Codutti | 37 . van Zutphen | |
| 11. Afaker | 3 . Verheij | |
| 24. Huitzing | 25 . Foor | |
| 70. Malasomma | 6 . Kluskens | |
| 25. Vugts | 7 . Wehmeyer | |
| 14. Pynadath | 8 . van Oorschot | |
| 9. Carrillo Calderón | 47 . Hendrikx | |
| 77. Verdonk |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Dirk Kuijt | Peter Uneken |