![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 94. Provedel | 96 . Torriani | |
| 55. Furlanetto | 1 . Terracciano | |
| 29. Lazzari | 46 . Gabbia | |
| 25. Nielsen | 27 . Odogu | |
| 4. Gabarrón Gil | 33 . Bartesaghi | |
| 17. Varela Tavares | 14 . Modrić | |
| 7. Dele-Bashiru | 11 . Pulisic | |
| 21. Belahyane | 18 . Nkunku | |
| 19. Dia | ||
| 22. Cancellieri | ||
| 14. Noslin | ||
| 9. Rodríguez Ledesma |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Maurizio Sarri | Massimiliano Allegri |