
![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 44. Surovčík | 1 . Šerák | |
| 30. Zelený | 19 . Mašek | |
| 4. Martinec | 4 . Šimek | |
| 3. Kadeřábek | 16 . Šancl | |
| 11. Ryneš | 7 . Vacek | |
| 5. Eneme | 90 . Botos | |
| 18. Sadílek | 18 . Misek | |
| 20. Mannsverk | 27 . Sychra | |
| 36. Kuol | 17 . Krobot | |
| 28. Milla | 10 . Vecheta | |
| 9. Rrahmani |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Brian Priske Pedersen | Jiří Krejčí |