
![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 59. Floder | 34 . Mrózek | |
| 13. Donat | 1 . Neuman | |
| 11. Fulnek | 24 . Chytrý | |
| 49. Kolářík | 6 . Boháč | |
| 19. Kozel | 31 . Condé | |
| 28. Langhamer | 8 . Křišťan | |
| 7. Macek | 17 . Sigut | |
| 21. Šubert | 77 . Štorman | |
| 6. Hora | 26 . Ezeh | |
| 23. Klíma | 29 . Fiala | |
| 37. Krulich |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|