
![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 44. Surovčík | 71 . Šiman | |
| 19. Ševínský | 23 . Frühwald | |
| 16. Uchenna | 7 . Hybš | |
| 30. Zelený | 19 . Kovařík | |
| 26. Vydra | 70 . Černý | |
| 2. Suchomel | 42 . Smrž | |
| 5. Eneme | 8 . Hrubý | |
| 3. Kadeřábek | 66 . Mikuda | |
| 28. Milla | ||
| 9. Rrahmani | ||
| 36. Kuol |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Brian Priske Pedersen | Jaroslav Veselý |