![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 30. Holec | 20 . Vágner | |
| 6. Pojezný | 2 . Ludvíček | |
| 37. Chaluš | 7 . Uhrinčať | |
| 44. Šehić | 77 . Kubr | |
| 25. Owusu | 58 . Vlkanova | |
| 34. Bewene | 23 . Hruška | |
| 14. Jaroň | 14 . Hodek | |
| 55. Musak | ||
| 8. Frýdek | ||
| 77. Almási | ||
| 22. Zlatohlávek |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Pavel Hapal | David Horejs |