
![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 15. Koubek | 6 . Pilař | |
| 8. Machalík | 20 . Vágner | |
| 14. Guzorochi Kanu | 1 . Vízek | |
| 1. Belaník | 2 . Ludvíček | |
| 34. Knobloch | 7 . Uhrinčať | |
| 28. Kolar | 34 . Elbel | |
| 20. Dias Pedro | 77 . Kubr | |
| 4. Ulbrich | 8 . Sojka | |
| 16. Petruta | 23 . Hruška | |
| 53. Hellebrand | ||
| 30. Branecký |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Bronislav Cervenka | Stanislav Hejkal |