![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 99. Kharatishvili | 41 . Kubny | |
| 23. Surzyn | 44 . Šehić | |
| 12. Trédl | 15 . Kpozo | |
| 18. Misek | 6 . Pojezný | |
| 16. Šancl | 34 . Bewene | |
| 7. Vacek | 8 . Frýdek | |
| 44. Bammens | 25 . Owusu | |
| 27. Sychra | 9 . Buchta | |
| 31. Lexa | 77 . Almási | |
| 10. Vecheta | 22 . Zlatohlávek | |
| 28. Tanko |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Jiří Krejčí | Pavel Hapal |