![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 1. Paschalakis | 1 . Olij | |
| 61. Kouraklis | 51 . Smolenaars | |
| 20. da Costa | 4 . Obispo | |
| 4. Biancone | 6 . Flamingo | |
| 6. Kalogeropoulos | 25 . Sildillia | |
| 70. Bruno Onyemaechi | 39 . Nagalo | |
| 8. Santos Nascimento | 10 . Wanner | |
| 16. Scipioni | 9 . Pepi | |
| 27. Strefezza Rebelato | 11 . Driouech | |
| 11. Yaremchuk | 19 . Bajraktarevic | |
| 80. Pnevmonidis | 21 . Boadu | |
| 99. Taremi |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| José Luis Mendilibar Etxebarria | Peter Bosz |