
![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 99. Taremi | 26 . González Pérez | |
| 31. Botis | 20 . García Torres | |
| 4. Biancone | 21 . Abdelkader Diaz | |
| 6. Kalogeropoulos | 5 . Bellingham | |
| 20. da Costa | 19 . Ceballos Fernández | |
| 70. Bruno Onyemaechi | 11 . Silva de | |
| 8. Santos Nascimento | 9 . Moreira de | |
| 16. Scipioni | 16 . García Torres | |
| 27. Strefezza Rebelato | ||
| 32. Hezze | ||
| 11. Yaremchuk | ||
| 80. Pnevmonidis |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| José Luis Mendilibar Etxebarria | Xabier Alonso Olano |