
![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 16. van den | 31 . Kochen | |
| 71. de Corte | 5 . Cubarsí Paredes | |
| 41. Siquet | 18 . Martín Langreo | |
| 2. Romero | 22 . Bernal Casas | |
| 58. Spileers | 20 . Olmo Carvajal | |
| 11. Sandra | 27 . Fernández Sarmiento | |
| 62. Audoor | 9 . Lewandowski | |
| 84. Campbell | 28 . Bardghji | |
| 10. Vetlesen | ||
| 67. Diakhon | ||
| 19. Nilsson | ||
| 17. Vermant |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|