
![]() | Wisselspelers | ![]() |
|---|---|---|
| 27. Padilla Pérez | 13 . Arrizabalaga Revuelta | |
| 26. Santos Linares | 35 . Hogan Setford | |
| 34. de Luis | 2 . Saliba | |
| 12. Areso Blanco | 5 . Hincapié Reyna | |
| 15. Lekue Martínez | 49 . Lewis-Skelly | |
| 17. Berchiche Izeta | 16 . Nørgaard | |
| 30. Rego Mora | 22 . Nwaneri | |
| 20. Gómez Etxebarria | 56 . Dowman | |
| 22. Serrano Galdeano | 11 . Martinelli Silva | |
| 16. Ruiz de | 19 . Trossard | |
| 11. Guruzeta Rodríguez | ||
| 21. Sannadi Harrouch |
![]() | Managers | ![]() |
|---|---|---|
| Ernesto Valverde Tejedor | Mikel Arteta Amatriain |